根据《港澳宝典大全关于印发修订后的推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法(2018年修订)的通知》(福大研〔2018〕38号)和《关于做好我校2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(校招考〔2020〕2号)文件精神,按照港澳宝典大全2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案,我院组织应届毕业生自愿报名,通过资格审查,参加2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生面试学生名单如下:
材料科学与工程专业:
序号 | 学生学号 | 学生姓名 | 学分绩点 | 百分制绩点成绩=学分绩点/第一名学生的学分绩点*100 | 学术加分 | 累加的学分绩点成绩=百分 制绩点成绩+学术加分
|
1 | 181700221 | 沈姚宁 | 3.7 | 100.00 | 0 | 100.00 |
2 | 181700303 | 蔡轩宜 | 3.66 | 98.92 | 0 | 98.92 |
3 | 181700317 | 梁潇 | 3.61 | 97.57 | 0 | 97.57 |
4 | 181700205 | 陈欣 | 3.6 | 97.30 | 0 | 97.30 |
5 | 181700211 | 胡超 | 3.59 | 97.03 | 0 | 97.03 |
6 | 181700227 | 徐戴 | 3.58 | 96.76 | 0 | 96.76 |
7 | 181700328 | 王经瑶 | 3.55 | 95.95 | 0 | 95.95 |
8 | 181700406 | 戴乐 | 3.54 | 95.68 | 0 | 95.68 |
9 | 181700206 | 陈宇 | 3.48 | 94.05 | 0 | 94.05 |
10 | 181700425 | 孙媛 | 3.47 | 93.78 | 0 | 93.78 |
11 | 181700232 | 叶子龙 | 3.44 | 92.97 | 0 | 92.97 |
12 | 181700338 | 张文清 | 3.43 | 92.70 | 0 | 92.70 |
13 | 181700419 | 吕凯秋 | 3.35 | 90.54 | 0 | 90.54 |
14 | 181700234 | 袁崇献 | 3.3 | 89.19 | 0 | 89.19 |
15 | 181700213 | 黄闽熠 | 3.22 | 87.03 | 0 | 87.03 |
高分子材料与工程:
序号 | 学生学号 | 学生 姓名 | 学分 绩点 | 百分制绩点成绩=学分绩点/第一名学生的学分绩点*100 | 学术加分 | 累加的学分绩点成绩=百分制绩点成绩+学术加分 |
1 | 181700120 | 李成磊 | 3.74 | 100 | 0 | 100 |
2 | 181700125 | 林莉莉 | 3.71 | 99.2 | 0 | 99.2 |
3 | 181700136 | 苏茜薇 | 3.53 | 94.39 | 0 | 94.39 |
4 | 181700111 | 郭玉琴 | 3.48 | 93.05 | 0 | 93.05 |
港澳宝典大全
2020年9月27日
版权所有:港澳宝典大全
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.