序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考专业 |
1 | 潘坚福 | 103866210184033 | 材料物理与化学 |
2 | 赖建雄 | 103866210184034 | 材料物理与化学 |
3 | 杨克伟 | 103866210184045 | 材料学 |
4 | 刘晓强 | 103866210184047 | 材料学 |
5 | 吴宇堃 | 103866210184048 | 材料学 |
6 | 王浩 | 103866210184049 | 材料学 |
7 | 林俊杰 | 103866210184050 | 材料学 |
8 | 杨义许 | 103866210184051 | 材料学 |
9 | 叶嘉华 | 103866210184053 | 材料学 |
10 | 林长顺 | 103866210184056 | 材料学 |
11 | 许聪颖 | 103866210184059 | 材料学 |
12 | 王艳鸿 | 103866210184061 | 材料学 |
13 | 罗诗渊 | 103866210184065 | 材料学 |
14 | 赵文誉 | 103866210184071 | 材料学 |
15 | 吴甚杰 | 103866210184074 | 材料学 |
16 | 林本锋 | 103866210184077 | 材料学 |
17 | 陈伟 | 103866210184084 | 材料学 |
18 | 钟柔潮 | 103866210184085 | 材料学 |
19 | 刘添庆 | 103866210184086 | 材料学 |
20 | 林文鑫 | 103866210184087 | 材料学 |
21 | 马瑶 | 103866210184091 | 材料加工工程 |
22 | 黄善锋 | 103866210184092 | 材料加工工程 |
23 | 周灿灿 | 103866210184094 | 材料加工工程 |
24 | 郑孜峰 | 103866210184100 | 材料加工工程 |
25 | 易明杰 | 103866210184101 | 材料加工工程 |
26 | 郑辉 | 103866210184104 | 材料加工工程 |
27 | 刘春文 | 103866210184105 | 材料加工工程 |
28 | 叶朋 | 103866210184108 | 材料加工工程 |
29 | 王保文 | 103866210184109 | 材料加工工程 |
30 | 詹福南 | 103866210184111 | 材料加工工程 |
31 | 张莹 | 103866210184116 | 材料加工工程 |
32 | 林克斌 | 103866210184117 | 材料加工工程 |
33 | 钱莉 | 103866210184118 | 材料加工工程 |
34 | 谢秋罕 | 103866210184119 | 材料加工工程 |
35 | 李彤 | 103866210184121 | 材料加工工程 |
36 | 黄居泉 | 103866210184127 | 材料工程 |
37 | 贾志伟 | 103866210184129 | 材料工程 |
38 | 周迎朝 | 103866210184133 | 材料工程 |
材料学院2016年分专业招生计划数如下:
类型 | 专业名称 | 计划招生数 |
学术型 | 材料物理与化学(080501) | 14(含推免生) |
材料学(080502) | 24 | |
材料加工工程(080503) | 21 | |
专业学位 | 材料工程(085204) | 25 |
合计:学术型 59 人,专业学位 25 人,全院 84 人
2016年港澳宝典大全复试比例为1:1.5。
复试线执行国家A类考生分数线。
请以上考生在3月17日前发送邮件至 [email protected] 进行复试确认,邮件统一命名为(复试考生+姓名),邮件内容包含考生姓名、身份证号,是否参加复试等三项内容。
港澳宝典大全
2016年3月15日
版权所有:港澳宝典大全
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.