2015 年港澳宝典大全 材料科学与工程 学院硕士研究生复试考生情况公示 |
|||||||
考生姓名 | 考生编号 | 复试 成绩 | 复试成绩权重 | 初试总分 | 总成绩 | 是否 拟录取 | 排名/备注 |
郑钦龙 | 103865210183721 | 74.64 | 0.5 | 371 | 74.42 | 拟录取 | 1 |
吴宇锋 | 103865210183722 | 70.74 | 0.5 | 307 | 66.07 | 拟录取 | 2 |
熊锐 | 103865210183725 | 67.40 | 0.5 | 306 | 64.30 | 拟录取 | 3 |
刘海华 | 103865210183726 | 63.90 | 0.5 | 297 | 61.65 | 拟录取 | 4 |
陈智勇 | 103355000908940 | 81.64 | 0.5 | 354 | 76.22 | 拟录取 | 5 |
翁振樟 | 103355000908941 | 75.57 | 0.5 | 351 | 72.88 | 拟录取 | 6 |
林城 | 100065210502629 | 79.33 | 0.5 | 320 | 71.66 | 拟录取 | 7 |
周绍令 | 104875000133247 | 66.63 | 0.5 | 355 | 68.82 | 拟录取 | 8 |
曾发明 | 102865360109977 | 71.89 | 0.5 | 326 | 68.55 | 拟录取 | 9 |
江峻 | 105325431508618 | 66.45 | 0.5 | 349 | 68.12 | 拟录取 | 10 |
刘晨 | 105615000005671 | 66.64 | 0.5 | 345 | 67.82 | 拟录取 | 11 |
陈雪红 | 104875000135327 | 70.12 | 0.5 | 327 | 67.76 | 拟录取 | 12 |
江永荣 | 104975400337212 | 71.12 | 0.5 | 322 | 67.76 | 拟录取 | 13 |
梁钟奕 | 102865613313369 | 70.75 | 0.5 | 309 | 66.27 | 拟录取 | 14 |
乔星 | 106995121013167 | 68.45 | 0.5 | 300 | 64.23 | 拟录取 | 15 |
吴新华 | 104975400337287 | 61.42 | 0.5 | 333 | 64.01 | 拟录取 | 16 |
王瀚瑶 | 105615000005830 | 65.19 | 0.5 | 307 | 63.29 | 拟录取 | 17 |
林立 | 103845213501453 | 62.39 | 0.5 | 302 | 61.40 | 拟录取 | 18 |
肖俊祺 | 106105080500249 | 60.91 | 0.5 | 309 | 61.36 | 拟录取 | 19 |
林晋伟 | 103845213541253 | 60.19 | 0.5 | 282 | 58.30 | 拟录取 | 20 |
陈煜 | 103845213501443 | 86.55 | 0.5 | 339 | 77.17 | 拟录取 | 1 |
周京 | 100565017814659 | 77.90 | 0.5 | 356 | 74.55 | 拟录取 | 2 |
钟敏珍 | 103845213501442 | 82.81 | 0.5 | 300 | 71.40 | 拟录取 | 3 |
莫乔铃 | 105615000005421 | 70.71 | 0.5 | 325 | 67.86 | 拟录取 | 4 |
苏鸿斌 | 103845213501440 | 71.69 | 0.5 | 319 | 67.74 | 拟录取 | 5 |
杨云珲 | 100065210504589 | 71.53 | 0.5 | 307 | 66.47 | 拟录取 | 6 |
赵海兵 | 101835214310247 | 66.17 | 0.5 | 318 | 64.89 | 拟录取 | 7 |
杨志锋 | 102475350107709 | 61.07 | 0.5 | 342 | 64.74 | 拟录取 | 8 |
丁浩 | 105615000002544 | 67.95 | 0.5 | 302 | 64.18 | 拟录取 | 9 |
王伟军 | 102475350107705 | 62.12 | 0.5 | 322 | 63.26 | 拟录取 | 10 |
聂煜 | 103845213601218 | 64.67 | 0.5 | 293 | 61.63 | 拟录取 | 11 |
万锋 | 103845213503159 | 61.47 | 0.5 | 309 | 61.63 | 拟录取 | 12 |
邹翔达 | 105615000005246 | 61.75 | 0.5 | 305 | 61.37 | 拟录取 | 13 |
陈夏琳 | 103865210183650 | 90.97 | 0.5 | 342 | 79.68 | 拟录取 | 1 |
王延茂 | 103865210183649 | 83.02 | 0.5 | 338 | 75.31 | 拟录取 | 2 |
陈思嘉 | 103865210183655 | 80.37 | 0.5 | 349 | 75.09 | 拟录取 | 3 |
卢进海 | 103865210183663 | 68.05 | 0.5 | 374 | 71.43 | 拟录取 | 4 |
谢哲宇 | 103865210183646 | 66.43 | 0.5 | 355 | 68.71 | 拟录取 | 5 |
任治兵 | 103865210183667 | 72.43 | 0.5 | 324 | 68.61 | 拟录取 | 6 |
张帅 | 103865210183643 | 67.15 | 0.5 | 319 | 65.48 | 拟录取 | 7 |
徐汉东 | 103865210183668 | 66.62 | 0.5 | 314 | 64.71 | 拟录取 | 8 |
詹迎旭 | 103865210183664 | 65.73 | 0.5 | 316 | 64.47 | 拟录取 | 9 |
李国荣 | 103865210183682 | 63.81 | 0.5 | 312 | 63.11 | 拟录取 | 10 |
洪云 | 103865210183666 | 70.03 | 0.5 | 280 | 63.02 | 拟录取 | 11 |
叶健桦 | 103865210183676 | 60.19 | 0.5 | 328 | 62.89 | 拟录取 | 12 |
曾超敏 | 103865210183637 | 67.77 | 0.5 | 288 | 62.68 | 拟录取 | 13 |
刘潇飞 | 103865210183644 | 60.58 | 0.5 | 280 | 58.29 | 拟录取 | 14 |
林晓强 | 105615000005574 | 80.87 | 0.5 | 346 | 75.03 | 拟录取 | 15 |
林德伟 | 103355000908938 | 72.49 | 0.5 | 320 | 68.25 | 拟录取 | 16 |
徐海峰 | 103845213501445 | 73.30 | 0.5 | 301 | 66.75 | 拟录取 | 17 |
詹霞丹 | 105615000005372 | 68.18 | 0.5 | 313 | 65.39 | 拟录取 | 18 |
郭思怡 | 103845213501436 | 69.45 | 0.5 | 304 | 65.13 | 拟录取 | 19 |
翁雅丽 | 144305040000071 | 74.03 | 0.5 | 280 | 65.02 | 拟录取 | 20 |
黄锦长 | 102475350107706 | 71.97 | 0.5 | 285 | 64.49 | 拟录取 | 21 |
刘建 | 105615000005713 | 60.16 | 0.5 | 342 | 64.28 | 拟录取 | 22 |
谢炎崇 | 103865210183696 | 72.99 | 0.5 | 339 | 70.40 | 拟录取 | 1 |
方层层 | 103865210183692 | 72.45 | 0.5 | 303 | 66.53 | 拟录取 | 2 |
陈伟 | 103865210183715 | 62.45 | 0.5 | 349 | 66.13 | 拟录取 | 3 |
王魁 | 103865210183711 | 71.01 | 0.5 | 296 | 65.10 | 拟录取 | 4 |
涂太平 | 103865210183695 | 67.71 | 0.5 | 306 | 64.46 | 拟录取 | 5 |
陈精杰 | 103865210183686 | 60.52 | 0.5 | 291 | 59.36 | 拟录取 | 6 |
何柯 | 104875000133762 | 81.10 | 0.5 | 342 | 74.75 | 拟录取 | 7 |
赵贺庆 | 100565012211841 | 74.40 | 0.5 | 352 | 72.40 | 拟录取 | 8 |
施明伟 | 106105080500572 | 75.85 | 0.5 | 344 | 72.32 | 拟录取 | 9 |
郑伟杰 | 105325450902760 | 72.13 | 0.5 | 357 | 71.77 | 拟录取 | 10 |
黄连根 | 105615000005572 | 71.37 | 0.5 | 357 | 71.38 | 拟录取 | 11 |
苏义军 | 105615000005770 | 69.82 | 0.5 | 361 | 71.01 | 拟录取 | 12 |
凌云霞飞 | 104975400337292 | 71.95 | 0.5 | 326 | 68.57 | 拟录取 | 13 |
谭升卫 | 103595210001919 | 69.91 | 0.5 | 334 | 68.36 | 拟录取 | 14 |
陈瑞果 | 103845212306011 | 74.77 | 0.5 | 308 | 68.19 | 拟录取 | 15 |
胡钟鹏 | 100085210004913 | 66.14 | 0.5 | 335 | 66.57 | 拟录取 | 16 |
石晶晶 | 106985410303224 | 69.10 | 0.5 | 309 | 65.45 | 拟录取 | 17 |
付彬彬 | 104975400337286 | 60.62 | 0.5 | 328 | 63.11 | 候补 | |
姜科燚 | 102475350107710 | 60.13 | 0.5 | 337 | 63.77 | 候补 | |
穆歌 | 106105080500235 | 60.02 | 0.5 | 292 | 59.21 | 候补 | |
余义 | 104875000105129 | 66.06 | 0.5 | 385 | 71.53 | 不录取 | 已拒绝 |
林建新 | 105615000005802 | 69.90 | 0.5 | 317 | 66.65 | 不录取 | 未在规定时间回复 |
李小水 | 103865210183723 | 51.59 | 0.5 | 311 | 56.89 | 不录取 | 复试不合格 |
黄坤 | 103865210183724 | 54.27 | 0.5 | 289 | 56.03 | 不录取 | 复试不合格 |
李照卿 | 102515210005064 | 55.22 | 0.5 | 342 | 61.81 | 不录取 | 复试不合格 |
蒋熙云 | 104875000133350 | 56.54 | 0.5 | 375 | 65.77 | 不录取 | 复试不合格 |
冯涛 | 100565008810621 | 55.48 | 0.5 | 327 | 60.44 | 不录取 | 复试不合格 |
鲁鹏 | 102475340106796 | 55.38 | 0.5 | 314 | 59.09 | 不录取 | 复试不合格 |
厉天翼 | 103865210183674 | 55.53 | 0.5 | 374 | 65.17 | 不录取 | 复试不合格 |
龚财 | 103865210183648 | 55.99 | 0.5 | 310 | 59.00 | 不录取 | 复试不合格 |
许琼琦 | 103865210183647 | 55.89 | 0.5 | 281 | 56.05 | 不录取 | 复试不合格 |
程留青 | 103865210183673 | 45.25 | 0.5 | 329 | 55.52 | 不录取 | 复试不合格 |
郑耀楚 | 103865210183671 | 50.93 | 0.5 | 287 | 54.17 | 不录取 | 复试不合格 |
王怡承 | 103865210183661 | 46.40 | 0.5 | 282 | 51.40 | 不录取 | 复试不合格 |
江欣 | 103865210183656 | 42.22 | 0.5 | 284 | 49.51 | 不录取 | 复试不合格 |
张明俊 | 103865210183641 | 35.27 | 0.5 | 293 | 46.93 | 不录取 | 复试不合格 |
海伟 | 103865210183675 | 20.77 | 0.5 | 333 | 43.68 | 不录取 | 复试不合格 |
林星 | 103845213501448 | 51.88 | 0.5 | 307 | 56.64 | 不录取 | 复试不合格 |
刘恒 | 106115009080134 | 36.74 | 0.5 | 331 | 51.47 | 不录取 | 复试不合格 |
陈涛 | 103865210183708 | 53.38 | 0.5 | 377 | 64.39 | 不录取 | 复试不合格 |
易小东 | 103865210183703 | 54.64 | 0.5 | 326 | 59.92 | 不录取 | 复试不合格 |
郑巨胜 | 103865210183707 | 50.43 | 0.5 | 318 | 57.02 | 不录取 | 复试不合格 |
版权所有:港澳宝典大全
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.