注:请同学们带好体育理论书,到指定教室上课。
任课教师 | 上课时间地点 | 总人数 | 年级 | 教室 | 教室 人数 | 上课时间 |
黄丽涵 | 03-19 星期1:3-4节 风雨操场 | 36 | 2016 | 西3-503 | 151 | 10月17日 |
黄巧奇 | 03-19 星期1:3-4节 风雨操场 | 34 | 2016 | 西3-503 | 151 | 10月17日 |
张玲 | 03-19 星期1:3-4节 风雨操场 | 29 | 2016 | 西3-503 | 151 | 10月17日 |
陈荔妮 | 03-19 星期1:5-6节 风雨操场 | 36 | 2016 | 西1-301 | 153 | 10月17日 |
陈榕 | 03-19 星期1:5-6节 风雨操场 | 35 | 2016 | 西1-302 | 125 | 10月17日 |
黄丽涵 | 03-19 星期1:5-6节 风雨操场 | 32 | 2016 | 西1-303 | 125 | 10月17日 |
黄巧奇 | 03-19 星期1:5-6节 风雨操场 | 30 | 2016 | 西1-303 | 123 | 10月17日 |
黄衍存 | 03-19 星期1:5-6节 风雨操场 | 43 | 2016 | 西1-305 | 121 | 10月17日 |
李粲 | 03-19 星期1:5-6节 风雨操场 | 37 | 2016 | 西1-402 | 125 | 10月17日 |
李仕丰 | 03-19 星期1:5-6节 风雨操场 | 39 | 2016 | 西1-302 | 125 | 10月17日 |
林萌 | 03-19 星期1:5-6节 风雨操场 | 37 | 2016 | 西1-403 | 123 | 10月17日 |
林松 | 03-19 星期1:5-6节 风雨操场 | 43 | 2016 | 西1-405 | 121 | 10月17日 |
汪焱 | 03-19 星期1:5-6节 风雨操场 | 36 | 2016 | 西1-406 | 135 | 10月17日 |
吴杰忠 | 03-19 星期1:5-6节 风雨操场 | 46 | 2016 | 西1-502 | 125 | 10月17日 |
张翡娟 | 03-19 星期1:5-6节 风雨操场 | 36 | 2016 | 西1-505 | 121 | 10月17日 |
张玲 | 03-19 星期1:5-6节 风雨操场 | 31 | 2016 | 西1-505 | 121 | 10月17日 |
蔡武成 | 03-16 星期1:7-8节 风雨操场 | 50 | 2016 | 西1-301 | 153 | 10月17日 |
黄丽涵 | 03-16 星期1:7-8节 风雨操场 | 37 | 2016 | 西1-301 | 153 | 10月17日 |
陈荔妮 | 03-16 星期1:7-8节 风雨操场 | 42 | 2016 | 西1-302 | 125 | 10月17日 |
黄衍存 | 03-16 星期1:7-8节 风雨操场 | 39 | 2016 | 西1-303 | 123 | 10月17日 |
李粲 | 03-16 星期1:7-8节 风雨操场 | 41 | 2016 | 西1-305 | 121 | 10月17日 |
李仕丰 | 03-16 星期1:7-8节 风雨操场 | 50 | 2016 | 西1-402 | 125 | 10月17日 |
林萌 | 03-16 星期1:7-8节 风雨操场 | 49 | 2016 | 西1-403 | 123 | 10月17日 |
林松 | 03-16 星期1:7-8节 风雨操场 | 49 | 2016 | 西1-405 | 121 | 10月17日 |
汪焱 | 03-16 星期1:7-8节 风雨操场 | 45 | 2016 | 西1-406 | 135 | 10月17日 |
吴杰忠 | 03-16 星期1:7-8节 风雨操场 | 49 | 2016 | 西1-502 | 125 | 10月17日 |
张翡娟 | 03-16 星期1:7-8节 风雨操场 | 49 | 2016 | 西1-505 | 121 | 10月17日 |
张玲 | 03-16 星期1:7-8节 风雨操场 | 39 | 2016 | 西1-505 | 121 | 10月17日 |
黄丽涵 | 03-19 星期2:3-4节 风雨操场 | 42 | 2016 | 西3-101 | 151 | 10月18日 |
龚海 | 03-19 星期2:3-4节 风雨操场 | 40 | 2016 | 西3-102 | 151 | 10月18日 |
黄文敏 | 03-19 星期2:3-4节 风雨操场 | 42 | 2016 | 西3-101 | 151 | 10月18日 |
李粲 | 03-19 星期2:3-4节 风雨操场 | 39 | 2016 | 西3-102 | 151 | 10月18日 |
卞贞坤 | 03-19 星期2:5-6节 风雨操场 | 35 | 2016 | 西3-203 | 151 | 10月18日 |
钱津 | 03-19 星期2:5-6节 风雨操场 | 37 | 2016 | 西3-203 | 151 | 10月18日 |
龚海 | 03-19 星期2:5-6节 风雨操场 | 44 | 2016 | 西3-302 | 151 | 10月18日 |
官钟威 | 03-19 星期2:5-6节 风雨操场 | 42 | 2016 | 西3-302 | 151 | 10月18日 |
黄文敏 | 03-19 星期2:5-6节 风雨操场 | 41 | 2016 | 西1-302 | 125 | 10月18日 |
黄衍存 | 03-19 星期2:5-6节 风雨操场 | 33 | 2016 | 西1-306 | 136 | 10月18日 |
李慧德 | 03-19 星期2:5-6节 风雨操场 | 38 | 2016 | 西1-402 | 125 | 10月18日 |
李仕丰 | 03-19 星期2:5-6节 风雨操场 | 40 | 2016 | 西1-506 | 135 | 10月18日 |
黄丽涵 | 03-19 星期2:5-6节 风雨操场 | 35 | 2016 | 西2-201 | 153 | 10月18日 |
林萌 | 03-19 星期2:5-6节 风雨操场 | 36 | 2016 | 西2-105 | 88 | 10月18日 |
王朝阳 | 03-19 星期2:5-6节 风雨操场 | 36 | 2016 | 西2-201 | 153 | 10月18日 |
卞贞坤 | 03-19 星期2:7-8节 风雨操场 | 34 | 2016 | 西3-203 | 151 | 10月18日 |
钱津 | 03-19 星期2:7-8节 风雨操场 | 46 | 2016 | 西3-203 | 151 | 10月18日 |
龚海 | 03-19 星期2:7-8节 风雨操场 | 41 | 2016 | 西3-302 | 151 | 10月18日 |
官钟威 | 03-19 星期2:7-8节 风雨操场 | 41 | 2016 | 西3-302 | 151 | 10月18日 |
黄文敏 | 03-19 星期2:7-8节 风雨操场 | 43 | 2016 | 西1-302 | 125 | 10月18日 |
黄衍存 | 03-19 星期2:7-8节 风雨操场 | 42 | 2016 | 西1-306 | 136 | 10月18日 |
李慧德 | 03-19 星期2:7-8节 风雨操场 | 41 | 2016 | 西1-402 | 125 | 10月18日 |
黄丽涵 | 03-19 星期2:7-8节 风雨操场 | 46 | 2016 | 西2-201 | 153 | 10月18日 |
林萌 | 03-19 星期2:7-8节 风雨操场 | 42 | 2016 | 西2-105 | 88 | 10月18日 |
王朝阳 | 03-19 星期2:7-8节 风雨操场 | 42 | 2016 | 西2-201 | 153 | 10月18日 |
卞贞坤 | 03-19 星期3:3-4节 风雨操场 | 43 | 2016 | 西2-306 | 88 | 10月19日 |
王朝阳 | 03-19 星期3:3-4节 风雨操场 | 35 | 2016 | 西3-303 | 151 | 10月19日 |
陈荔妮 | 03-19 星期3:3-4节 风雨操场 | 35 | 2016 | 西3-303 | 151 | 10月19日 |
潘前 | 03-19 星期3:3-4节 风雨操场 | 34 | 2016 | 西1-302 | 125 | 10月19日 |
官钟威 | 03-19 星期3:3-4节 风雨操场 | 37 | 2016 | 西1-302 | 125 | 10月19日 |
何瑜 | 03-19 星期3:3-4节 风雨操场 | 35 | 2016 | 西1-402 | 125 | 10月19日 |
王长琦 | 03-19 星期3:3-4节 风雨操场 | 33 | 2016 | 西1-503 | 123 | 10月19日 |
吴杰忠 | 03-19 星期3:3-4节 风雨操场 | 36 | 2016 | 西1-505 | 121 | 10月19日 |
谢佳辉 | 03-19 星期3:3-4节 风雨操场 | 32 | 2016 | 中-504 | 72 | 10月19日 |
张翡娟 | 03-19 星期3:3-4节 风雨操场 | 39 | 2016 | 中-505 | 85 | 10月19日 |
卞贞坤 | 03-19 星期3:5-6节 风雨操场 | 44 | 2016 | 西3-303 | 151 | 10月19日 |
何瑜 | 03-19 星期3:5-6节 风雨操场 | 34 | 2016 | 西2-306 | 88 | 10月19日 |
黄文敏 | 03-19 星期3:5-6节 风雨操场 | 37 | 2016 | 西1-302 | 125 | 10月19日 |
王朝阳 | 03-19 星期3:5-6节 风雨操场 | 45 | 2016 | 西1-402 | 125 | 10月19日 |
王钢 | 03-19 星期3:5-6节 风雨操场 | 31 | 2016 | 中-504 | 72 | 10月19日 |
王萍丽 | 03-19 星期3:5-6节 风雨操场 | 34 | 2016 | 西1-505 | 121 | 10月19日 |
王然科 | 03-19 星期3:5-6节 风雨操场 | 43 | 2016 | 西1-505 | 121 | 10月19日 |
吴杰忠 | 03-19 星期3:5-6节 风雨操场 | 43 | 2016 | 中-505 | 85 | 10月19日 |
张翡娟 | 03-19 星期3:5-6节 风雨操场 | 42 | 2016 | 西1-503 | 123 | 10月19日 |
张玲 | 03-19 星期3:5-6节 风雨操场 | 33 | 2016 | 西1-503 | 123 | 10月19日 |
卞贞坤 | 03-19 星期3:7-8节 风雨操场 | 40 | 2016 | 西3-303 | 151 | 10月19日 |
何瑜 | 03-19 星期3:7-8节 风雨操场 | 28 | 2016 | 西2-306 | 88 | 10月19日 |
黄文敏 | 03-19 星期3:7-8节 风雨操场 | 40 | 2016 | 西1-302 | 125 | 10月19日 |
王朝阳 | 03-19 星期3:7-8节 风雨操场 | 40 | 2016 | 西1-402 | 125 | 10月19日 |
王钢 | 03-19 星期3:7-8节 风雨操场 | 46 | 2016 | 中-504 | 72 | 10月19日 |
王然科 | 03-19 星期3:7-8节 风雨操场 | 40 | 2016 | 西1-505 | 121 | 10月19日 |
吴杰忠 | 03-19 星期3:7-8节 风雨操场 | 37 | 2016 | 中-505 | 85 | 10月19日 |
张翡娟 | 03-19 星期3:7-8节 风雨操场 | 35 | 2016 | 西1-503 | 123 | 10月19日 |
张玲 | 03-19 星期3:7-8节 风雨操场 | 26 | 2016 | 西1-503 | 123 | 10月19日 |
卞贞坤 | 03-19 星期4:3-4节 风雨操场 | 36 | 2016 | 西2-304 | 88 | 10月20日 |
陈荔妮 | 03-19 星期4:3-4节 风雨操场 | 39 | 2016 | 西2-208 | 74 | 10月20日 |
陈榕 | 03-19 星期4:3-4节 风雨操场 | 36 | 2016 | 西1-203 | 121 | 10月20日 |
张翡娟 | 03-19 星期4:3-4节 风雨操场 | 41 | 2016 | 西1-203 | 121 | 10月20日 |
陈彤 | 03-19 星期4:3-4节 风雨操场 | 38 | 2016 | 西1-301 | 153 | 10月20日 |
何瑜 | 03-19 星期4:3-4节 风雨操场 | 39 | 2016 | 西1-305 | 121 | 10月20日 |
钱津 | 03-19 星期4:3-4节 风雨操场 | 41 | 2016 | 西1-305 | 121 | 10月20日 |
李慧德 | 03-19 星期4:3-4节 风雨操场 | 40 | 2016 | 西2-104 | 88 | 10月20日 |
林萌 | 03-19 星期4:3-4节 风雨操场 | 40 | 2016 | 西2-105 | 88 | 10月20日 |
孙克双 | 03-19 星期4:3-4节 风雨操场 | 40 | 2016 | 西2-205 | 88 | 10月20日 |
章颖 | 03-19 星期4:3-4节 风雨操场 | 40 | 2016 | 西1-502 | 125 | 10月20日 |
黄巧奇 | 03-19 星期4:3-4节 风雨操场 | 35 | 2016 | 西1-502 | 125 | 10月20日 |
陈榕 | 03-19 星期4:5-6节 风雨操场 | 39 | 2016 | 西2-104 | 88 | 10月20日 |
钱津 | 03-19 星期4:5-6节 风雨操场 | 30 | 2016 | 西1-301 | 153 | 10月20日 |
何瑜 | 03-19 星期4:5-6节 风雨操场 | 48 | 2016 | 西1-301 | 153 | 10月20日 |
陈彤 | 03-19 星期4:5-6节 风雨操场 | 0 | 2016 | 西1-203 | 121 | 10月20日 |
林萌 | 03-19 星期4:5-6节 风雨操场 | 30 | 2016 | 西1-203 | 121 | 10月20日 |
黄鸿生 | 03-19 星期4:5-6节 风雨操场 | 34 | 2016 | 西1-305 | 121 | 10月20日 |
李慧德 | 03-19 星期4:5-6节 风雨操场 | 34 | 2016 | 西1-502 | 125 | 10月20日 |
沈逸萍 | 03-19 星期4:5-6节 风雨操场 | 38 | 2016 | 西2-104 | 88 | 10月20日 |
吴能威 | 03-19 星期4:5-6节 风雨操场 | 42 | 2016 | 西2-105 | 88 | 10月20日 |
陈榕 | 03-19 星期4:7-8节 风雨操场 | 36 | 2016 | 西2-104 | 88 | 10月20日 |
黄丽涵 | 03-19 星期4:7-8节 风雨操场 | 36 | 2016 | 西1-203 | 121 | 10月20日 |
钱津 | 03-19 星期4:7-8节 风雨操场 | 34 | 2016 | 西1-301 | 153 | 10月20日 |
何瑜 | 03-19 星期4:7-8节 风雨操场 | 19 | 2016 | 西1-301 | 153 | 10月20日 |
陈彤 | 03-19 星期4:7-8节 风雨操场 | 36 | 2016 | 西1-203 | 121 | 10月20日 |
黄鸿生 | 03-19 星期4:7-8节 风雨操场 | 33 | 2016 | 西1-305 | 121 | 10月20日 |
李慧德 | 03-19 星期4:7-8节 风雨操场 | 35 | 2016 | 西1-502 | 125 | 10月20日 |
吴能威 | 03-19 星期4:7-8节 风雨操场 | 26 | 2016 | 西2-104 | 88 | 10月20日 |
何瑜 | 03-19 星期5:3-4节 风雨操场 | 49 | 2016 | 中-201 | 100 | 10月21日 |
黄巧奇 | 03-19 星期5:3-4节 风雨操场 | 39 | 2016 | 中-201 | 100 | 10月21日 |
沈逸萍 | 03-19 星期5:3-4节 风雨操场 | 39 | 2016 | 中-502 | 85 | 10月21日 |
谢佳辉 | 03-19 星期5:3-4节 风雨操场 | 46 | 2016 | 中-505 | 85 | 10月21日 |
黄衍存 | 03-19 星期5:5-6节 风雨操场 | 44 | 2016 | 中-201 | 100 | 10月21日 |
钱津 | 03-19 星期5:5-6节 风雨操场 | 48 | 2016 | 中-201 | 100 | 10月21日 |
黄巧奇 | 03-19 星期5:5-6节 风雨操场 | 38 | 2016 | 中-502 | 85 | 10月21日 |
王萍丽 | 03-19 星期5:5-6节 风雨操场 | 35 | 2016 | 中-502 | 85 | 10月21日 |
黄衍存 | 03-19 星期5:7-8节 风雨操场 | 38 | 2016 | 中-201 | 100 | 10月21日 |
钱津 | 03-19 星期5:7-8节 风雨操场 | 49 | 2016 | 中-201 | 100 | 10月21日 |
王然科 | 03-19 星期5:7-8节 风雨操场 | 43 | 2016 | 中-502 | 85 | 10月21日 |
版权所有:港澳宝典大全
地址: 福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108 电话:0591-22866539
CopyRight 2011-2021 By All Rights Reserved.